ホーム > 導入事例一覧
- 情報システム部門の内部統制対応 製造業 A社様
- 情報システムで扱う各種申請書、課題・要望対応等のドキュメントを漏れなく確実に管理し、承認履歴を残す運用を効率的に行う
- サプライヤWEBポータルシステムの構築 製造業 B社様
- サプライヤへの情報提供スピードアップと双方向の情報交換サイトを構築する
- 海外販売拠点への情報公開 製造業 C社様
- 日本の本社と海外拠点を結び、最新情報を同一タイミングで確認可能とする仕組みの構築
- GQPソリューション
- GQP/GMP業務の電子化により、業務の効率化、関係部署間の連携、トレーサビリティ確保を推進し企業としての信頼性を高める
- 金融業における規程・通達管理 D銀行様
- 金融機関の事務規程、契約書、書式類を統合管理し、定期的な見直し業務の効率化を図る
その他の主な導入実績
| 顧客名 | 適用業務 | 利用者数 |
|---|---|---|
| 自動車部品メーカ | ISO | 1,500 |
| 建設業 | ISO | 3,000 |
| 鉄鋼業 | ISO | 1,500 |
| 電機機器メーカ | 採番管理 | 800 |
| 富士通関連部門(技術) | ISO | 800 |
| 富士通関連会社(通信) | ISO | 300 |
| 化学メーカ | ISO | 500 |
| 自動車部品メーカ | ISO | 1,000 |
| 建設業 | ISO | 1,000 |
| 機械メーカ | ISO | 500 |
| 自動車部品メーカ | ISO | 300 |
| 化学メーカ | ISO | 400 |
| 電機メーカ | ISO | 2,000 |
| 医療機器メーカ | クレーム管理 | 500 |
| 自動車部品メーカ | ISO | 1,000 |
| 建設資材メーカ | ISO | 2,000 |
| 電機メーカ | ISO | 1,000 |
| 鉄鋼業 | 技術情報 | 1,000 |
| 電機メーカ | 製品情報 | 1,000 |
| 富士通関連部門(サポート) | ISO | 800 |
| 電機メーカ | ISO | 1,000 |
| 富士通関連部門(ハード) | ISO | 500 |
| 富士通関連部門(ネットワーク) | ISO | 1,000 |
| 電気部品メーカ | ISO+ステップ | 1,000 |
| 半導体製造機器メーカ | 輸出管理 | 300 |
| 食品製造 | HACCP | 500 |
| ゴム | ISO | 1,000 |
| 運輸業 | ISO | 1,000 |
| 富士通関連会社(設備) | 施工管理 | 1,000 |
| 自動車部品メーカ | ISO | 500 |
| 電気部品メーカ | ISO | 200 |
| 電気部品メーカ | ISO | 500 |
| 半導体機器 | ISO | 1,000 |
| 精密機械メーカ | 問題点管理 | 1,000 |
| 造船 | ISO | 500 |
| 電気部品メーカ | 技術情報 | 1,500 |
| 電気部品メーカ | ISO | 500 |
| 建設資材 | ISO | 500 |
| 電機メーカ | ISO | 1,500 |
| 建設業 | ISO | 500 |
| 重機メーカ | 技術情報 | 400 |
| 電気部品メーカ | ISO | 300 |
| 機械メーカ | ISO | 500 |
| 鉄鋼業 | ISO | 500 |
| 半導体機器 | 技術情報 | 18,000 |
| 住宅建材 | 技術情報 | 500 |
| 電機メーカ | 技術情報 | 400 |
| 電機メーカ | 技術情報 | 300 |
| 電機メーカ | 稟議書 | 2,000 |
| 富士通関連会社(ハード) | ISO | 1,000 |
| 機械メーカ | SFA | 300 |
| 自動車メーカ | ISO | 500 |
| 化学メーカ | 一般文書管理 | 500 |
| 化粧品メーカ | ISO | 1,000 |
| 電力 | 開発資料 | 1,000 |
| 住宅建材 | 開発資料 | 500 |
| 電機メーカ | PCN管理他 | 1,000 |
| 工機メーカ | 不具合管理 | 1,000 |
| 電機メーカ | PDM連携 | 3,000 |
| 電機メーカ | PDM連携 | 1,000 |
| 精密機械メーカ | 設計変更 | 1,000 |
| 自動車部品メーカ | クレーム管理 | 1,000 |
| 自動車部品メーカ | 技術情報 | 500 |
| 電機メーカ | 技術情報 | 500 |
| 製油 | 開発資料 | 200 |
| 食品製造 | 一般文書管理 | 400 |
| 製薬メーカ | GQP | 500 |
| 物流(マレーシア) | 受発注システム連携 | 1,000 |
| 化学メーカ(シンガポール) | 文書管理 | 200 |
| 精密機器メーカ | 技術情報 | 2,000 |
| 精密機器メーカ | 海外公開 | 2,000 |
| 卸業 | クレーム管理 | 300 |
| 独立行政法人(マレーシア) | 契約書 | 50 |
| 食品製造 | 内部統制 | 20,000 |
| 流通業 | 内部統制 | 2,000 |
| 富士通関連部門(コーポレート) | IT全般統制 | 2,000 |
| 卸業 | 内部統制 | 300 |
| 自動車メーカ | IT全般統制 | 1,000 |
| 銀行 | 規程管理 | 3,000 |
| 製薬メーカ | GQP | 1,500 |
(Documal V4、PRODocumal V3 導入実績)
